През 2004 г. в New England Journal of Medicine е установено, че прекомерното количество пурин е причината за подагра, тъй като образуването на пикочна киселина се случва след разграждане на веществото пурин.
По-долу е даден списък на храни, съдържащи много пурин, но трябва да знаем, че организмът ни също произвежда пурин при разграждане и обновяване на клетките – тогава се освобождават дори повече пурини, отколкото след консумация на храна. Съотношението е около 30% , които идват от храната и 70%, които са в резултат от разграждането на клетките. Влиянието на храненето следователно е ограничено, но не бива да се изключва.
Хората могат да реагират по различен начин на богатите на пурин храни и болните от подагра често знаят, към коя храна са чувствителни, като това често са богати на пурин продукти.
Количество пурин в зеленчуци в 100 грама
Зеленчуци | Пурин |
Картофи, варива | 20 mg |
Картофено пюре на прах | 94 mg |
Цикория | 16 mg |
Артишок | 57 mg |
Аспержи | 57 mg |
Карфиол | 45 mg |
Броколи | 47 mg |
Печурки | 88 mg |
Китайско зеле | 30 mg |
Краставица | 7 mg |
Колраби | 30 mg |
Маруля | 10 mg |
Царевица от консерва | 52 mg |
Паприка | 55 mg |
Магданоз | 83 mg |
Тиква | 44 mg |
Репичка | 12 mg |
Червено цвекло | 21 mg |
Червено зеле | 37 mg |
Савойско зеле | 43 mg |
Черен корен | 71 mg |
Зелен боб | 43 mg |
Брюкселско зеле | 60 mg |
Спанак | 64 mg |
Домати | 11 mg |
Доматено пюре | 91 mg |
маруля | 34 mg |
Фенел | 16 mg |
Цикория | 12 mg |
Бял боб | 62 mg |
Бяло зеле | 22 mg |
Морков | 14 mg |
Киселец | 56 mg |
Кисело зеле | 26 mg |
Количество пурин в риба и рибни продукти, в 100 грама
Риба и рибни продукти | Пурин |
Пъстърва | 311 mg |
Херинга | 317 mg |
Треска | 108 mg |
Шаран | 149 mg |
Скумрия | 186 mg |
Пикша | 184 mg |
Калкан | 174 mg |
Печена херинга | 215 mg |
Скариди | 65 mg |
Херинга в консерва | 79 mg |
Хайвер | 73 mg |
Сардини консерва | 349 mg |
Тон консерва | 198 mg |
Пушена сьомга | 174 mg |
Количество пурин в птици, месо и дреболии на 100 грама
Птици, месо и дреболии | Пурин |
Патица | 152 mg |
Гъска | 114 mg |
Пилешки гърди | 252 mg |
Пилешки дробчета | 272 mg |
Пилешки бутчета | 232 mg |
агнешко месо | 129 mg |
Телешко месо | 148 mg |
Телешко сърце | 139 mg |
Телешки мозък | 92 mg |
Телешко филе | 164 mg |
Телешки черен дроб | 221 mg |
Телешки бял дроб | 147 mg |
Телешки бъбреци | 218 mg |
Телешки тимус | 918 mg |
Говежда пържола | 112 mg |
Говеждо филе | 154 mg |
Говежди черен дроб | 230 mg |
Говежди бял дроб | 242 mg |
Говежди език | 160 mg |
Див заек | 167 mg |
Елен | 157 mg |
Заек | 130 mg |
Сърна | 154 mg |
Количество пурин в плодове, в 100 грама
Плодове | Пурин |
Ягоди | 26 mg |
Ананас | 19 mg |
Ябълка | 19 mg |
Авокадо | 31 mg |
Банан | 57 mg |
Грозде | 30 mg |
Малини | 18 mg |
Диня | 25 mg |
Череши | 17 mg |
Круша | 17 mg |
Праскови | 21 mg |
Сливи (свежи) | 24 mg |
Червени плодове | 17 mg |
Бъз | 33 mg |
Кайсии (сушени) | 73 mg |
Фурми | 54 mg |
Сливи (сушени) | 64 mg |
Стафиди | 107 mg |
Смокини | 64 mg |
Количество пурин в зърнени храни и продукти на 100 грама
Зърнени храни и продукти | Пурин |
Сухар | 63 mg |
Елда | 156mg |
Корнфлейкс | 83 mg |
Ечемик | 82 mg |
Просо | 117 mg |
Булгур | 155 mg |
Овес | 139 mg |
Овесена каша | 187 mg |
Ръжен сухар | 161 mg |
Бял ориз | 54 mg |
Ръжен хляб | 84 mg |
Пшенично брашно | 36 mg |
Пшеничен зародиш | 843 mg |
Пшеничен пълнозърнест хляб | 83 mg |
Пшенично пълнозърнесто брашно | 82 mg |
Пшенични трици | 142 mg |
Бял хляб | 104 mg |
Паста | 42 mg |
Количество пурин в бобови, семки и ядки, в 100 грама
Бобови, семки и ядки | Пурин |
Грах | 85 mg |
Зелен грах | 164 mg |
Леща | 198 mg |
Соя | 356 mg |
Соево брашно | 296 mg |
Бадеми | 41 mg |
Лешници | 42 mg |
Бразилски орехи | 23 mg |
Фъстъци | 74 mg |
Сусам | 88 mg |
Орехи | 26 mg |
Слънчоглед | 157 mg |
Количество пурин в мляко, млечни продукти и яйца, в 100 грама
Мляко, млечни продукти и яйца | Пурин |
Ементал | 8 mg |
Гауда | 18 mg |
Извара | 0 mg |
Сирене крема | 22 mg |
Пълномаслено мляко | 0 mg |
Йогурт | 0 mg |
Яйца | 16 mg |
Яйчен жълтък | 45 mg |